各位老师:
    工商学院发来2012-2013(上)UG环球视讯官网教师承担工商学院教学工作量的汇总表,要求进行核对,请您于本周内及时核对,如有出入,请及时和工商学院联系。联系电话:2311981 刘老师。
| 序号 | 开课系 | 课程名称 | 授课 教师
 | 学时 | 实践 | 上机 | 人数 | 授课 对象
 | 标准 | 计算公式 |  | 
| 113 | 自动化 | 自动控制原理A1 | 方炜 | 64 | 3 | 4 | 112 | 自10 | 50 | 50*57*1.67+50*3*0.04*112+50*4*0.03*112 | 必修 | 
| 114 | 自动化 | 自动控制原理A1 | 贺容波 | 64 | 3 | 4 | 82 | 仪10 | 50 | 50*57*1.42+50*3*0.04*82+50*4*0.03*82 | 必修 | 
| 115 | 自动化 | PLC原理及应用A | 刘一帆 | 48 | 8 |  | 112 | 自10 | 50 | 50*40*1.67+ 50*8*0.04*112*0.3
 | 必修 | 
| 116 | 自动化 | PLC课程设计 | 刘一帆 | 1周 | 6 |  | 112 | 自10 | 50 | 50*15*3.21 | 必修 | 
| 117 | 本学院 | 生产实习[自](4人平均分) | 刘一帆 | 3周 |  |  | 86 | 自09 | 50 | 50*24*3*2.5/4 | 必修 | 
| 118 | 自动化 | 电机与拖动基础B实验 | 桑建明 | 48 | 12 |  | 86 | 仪10 | 50 | 50*12*0.04*86*1.5 | 专选 | 
| 119 | 自动化 | 电机与拖动基础A实验 | 桑建明 | 80 | 12 |  | 115 | 自10 | 50 | 50*12*0.04*115*1.5 | 必修 | 
| 120 | 测控 | 现场总线技术及应用 | 刘亮 | 32 | 4 |  | 31 | 自09 | 50 | 50*28+50*4*0.03*31 | 专选 | 
| 121 | 自动化 | 电力电子技术 | 王伟 | 56 | 6 |  | 112 | 自10 | 50 | 50*50*1.67+ 50*6*0.04*112*1.5*0.3
 | 必修 | 
| 122 | 自动化 | 电力电子技术实验 | 桑建明 | 56 | 6 |  | 112 | 自10 | 50 | 50*6*0.04*112*1.5 | 必修 | 
| 123 | 自动化 | 电力电子学实验 | 桑建明 | 32 | 6 |  | 77 | 仪10 | 50 | 50*6*0.04*77*1.5 | 专选 | 
| 124 | 测控 | 自动检测技术及仪表B | 刘亮 | 40 | 6 |  | 97 | 自10 | 50 | 50*34*1.57+ 50*6*0.04*97*1.5*0.3
 | 专选 | 
| 125 | 测控 | 自动检测技术及仪表B实验 | 郭蕊 | 40 | 6 |  | 97 | 自10 | 50 | 50*6*0.04*97*1.5 | 专选 | 
| 126 | 测控 | 自动检测技术及仪表A | 张英杰 | 48 | 6 |  | 82 | 仪10 | 50 | 50*42*1.42+ 50*6*0.04*82*1.5*0.3
 | 必修 | 
| 127 | 测控 | 自动检测技术及仪表A实验 | 郭蕊 | 48 | 6 |  | 82 | 仪10 | 50 | 50*6*0.04*82*1.5 | 必修 | 
| 128 | 测控 | 智能化测控系统设计 | 李丹 | 48 |  | 6 | 81 | 仪09 | 50 | 50*42*1.41+ 50*6*0.03*81
 | 必修 | 
| 129 | 测控 | 智能化测控系统课程设计 | 李丹 | 1周 |  | 10 | 81 | 仪09 | 50 | 50*21*2.33 | 必修 | 
| 130 | 测控 | 仪表与自动化控制A | 刘升 | 56 | 8 |  | 86 | 水10 | 50 | 50*48*1.46+ 50*8*0.04*86*1.5*0.3
 | 专选 | 
| 131 | 测控 | 仪表与自动化控制A实验 | 马明前 | 56 | 8 |  | 86 | 水10 | 50 | 50*8*0.04*86*1.5 | 专选 | 
| 132 | 测控 | 传感器技术A | 程竹明 | 32 | 6 |  | 105 | 自10 | 50 | 50*26*1.6+ 50*6*0.04*105*2*0.3
 | 专选 | 
| 133 | 测控 | 传感器技术A实验 | 马明前 | 32 | 6 |  | 105 | 自10 | 50 | 50*6*0.04*105*2 | 专选 | 
| 134 | 测控 | 测控电路 | 马明前 | 32 |  |  | 82 | 仪10 | 50 | 50*32*1.42 | 必修 | 
| 135 | 测控 | 过程控制系统 | 程竹明 | 40 | 4 |  | 86 | 自09 | 50 | 50*36*1.46+ 50*4*0.04*86*2*0.3
 | 必修 | 
| 136 | 测控 | 过程控制系统实验 | 马明前 | 40 | 4 |  | 86 | 自09 | 50 | 50*4*0.04*86*2 | 必修 | 
| 137 | 测控 | 过程控制工程 | 聂建华 | 48 | 6 |  | 81 | 仪09 | 50 | 50*42*1.41+ 50*6*0.04*81*2*0.3
 | 必修 | 
| 138 | 测控 | 过程控制工程实验 | 马明前 | 48 | 6 |  | 81 | 仪09 | 50 | 50*6*0.04*81*2 | 必修 | 
| 139 | 测控 | 过程控制系统课程设计 | 聂建华 | 1周 |  |  | 81 | 仪09 | 50 | 50*21*2.33 | 必修 | 
| 140 | 测控 | 生产实习[仪] | 聂建华  程竹明  刘亮      马明前      刘升  方挺   李丹 | 3周 |  |  | 81 | 仪09 | 50 | 50*24*3*2.5 | 必修 | 
| 141 | 电工 | 电工学2 | 程木田 | 40 |  |  | 88 | 水10 | 50 | 50*40*1.48*1.1 | 必修 | 
| 142 | 电工 | 电工学2 | 顾凌明 | 40 |  |  | 117 | 机10 | 50 | 50*40*1.72*1.1 | 必修 | 
| 143 | 电工 | 电工学2 | 唐得志 | 40 |  |  | 86 | 建10 | 50 | 50*40*1.46*1.1 | 必修 | 
| 144 | 电工 | 电工学2 | 朱志峰 | 40 |  |  | 80 | 型10 | 50 | 50*40*1.4*1.1 | 必修 | 
| 145 | 电路 | 数字电子技术 | 从宏寿 | 56 |  |  | 98 | 自11 | 50 | 50*56*1.58*1.1 | 必修 | 
| 146 | 电路 | 电路理论A | 从宏寿 | 88 |  |  | 93 | 气11 | 50 | 50*88*1.53*1.1 | 必修 | 
| 147 | 电路 | 电路理论A | 郎佳红 | 88 |  |  | 99 | 自11 | 50 | 50*88*1.59*1.1 | 必修 | 
| 148 | 电路 | 数字电子技术 | 郎佳红 | 56 |  |  | 93 | 气11 | 50 | 50*56*1.53*1.1 | 必修 | 
| 149 | 电路 | 数字电子技术 | 任明凡 | 56 |  |  | 85 | 仪11 | 50 | 50*56*1.45*1.1 | 必修 | 
| 150 | 电实 | 电工电子实习A | 程卫群 李新红 汪婧 | 2周 |  |  | 117 | 机10 | 50 | 50*20*2*0.04*117 | 必修 | 
| 151 | 电实 | 电工学实验2 | 顾凌明 | 16 | 16 |  | 114 | 机10 | 50 | 50*16*0.04*114 | 必修 | 
| 152 | 电实 | 电工学实验2 | 黄忻 | 16 | 16 |  | 76 | 建10 | 50 | 50*16*0.04*76 | 必修 | 
| 153 | 电实 | 电工学实验2 | 黄忻 | 16 | 16 |  | 76 | 型10 | 50 | 50*16*0.04*76 | 必修 | 
| 154 | 电实 | 电工电子实习A | 苗溪明 汪婧 | 2周 |  |  | 87 | 建10 | 50 | 50*20*2*0.04*87 | 必修 | 
| 155 | 电实 | 电工电子实习A | 施晓明  程卫群  孙金明  苗溪明 | 2周 |  |  | 80 | 型10 | 50 | 50*20*2*0.04*80 | 必修 | 
| 156 | 电实 | 电工电子实习B | 施晓明 丁鑫龙 | 1周 |  |  | 88 | 水10 | 50 | 50*20*0.04*88 | 必修 | 
| 157 | 电实 | 电子实习A | 孙金明  李新红 | 2周 |  |  | 72 | 计10 | 50 | 50*20*2*0.04*72 | 必修 | 
| 158 | 电实 | 电路电子实验A1 | 吴超英 | 40 | 40 |  | 85 | 仪11 | 50 | 50*40*0.04*85 | 必修 | 
| 159 | 电实 | 电路电子实验A1 | 游春豹  武卫华 | 40 | 40
 
 | 
 
 | 100 | 自11 | 50 | 50*40*0.04*100 | 必修 |